Registro de socios computado hasta el 1 de Junio de 2012
| SOCIO | APELLIDO Y NOMBRE | 2011 | DEBE | 2012 | DEBE | TOTAL | PAGÓ | DEBE | ||||
| 1 | ALVAREZ Eduardo | 4 | 40 | 6 | 60 | 100 | ........... | .......... | ||||
| 2 | BARBARO Hugo | 7 | 65 | 6 | 60 | 125 | ........... | .......... | ||||
| 3 | BIANCHI Ana María | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | ........... | .......... | ||||
| 4 | BIANCHI Eduardo | 0 | 0 | 3 | 30 | 30 | ........... | .......... | ||||
| 5 | BONIFANTE Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | BORRAS Susana | 6 | 60 | 6 | 60 | 120 | ........... | .......... | ||||
| 7 | BRUNO Edgardo | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | ........... | .......... | ||||
| 8 | BUSTAMANTE Jorge | 0 | 0 | 6 | 60 | 60 | ........... | ........... | ||||
| 9 | CAMISASA Ma del Carmen | 0 | 0 | 6 | 60 | 60 | ........... | ........... | ||||
| 10 | CHIABORELLI Teldo | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | ........... | ........... | ||||
| 11 | CIVETTA Hernán | 0 | 0 | 6 | 60 | 60 | ........... | ........... | ||||
| 12 | CORVALAN Adriana | 8 | 70 | 6 | 60 | 130 | ........... | ........... | ||||
| 13 | CRESCITELLI Carlos | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | ........... | ........... | ||||
| 14 | CRUDO Alejandro | 2 | 20 | 6 | 60 | 80 | ........... | ........... | ||||
| 15 | CRUDO Marcelo | 0 | 0 | 6 | 60 | 60 | ........... | ........... | ||||
| 16 | CURA Graciela | 6 | 60 | 6 | 60 | 120 | .......... | ........... | ||||
| 17 | DI MONTI Antonio | 0 | 0 | 6 | 60 | 60 | .......... | ........... | ||||
| 18 | DIGEROLAMO Alicia | 10 | 80 | 6 | 60 | 140 | .......... | ........... | ||||
| 19 | DUCLOS Marta | 4 | 40 | 6 | 60 | 100 | .......... | ........... | ||||
| 20 | FARRAGO Antonio | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | .......... | ........... | ||||
| 21 | FERLAUTO María Rita | 6 | 60 | 6 | 60 | 120 | .......... | ........... | ||||
| 22 | FERMANELLI Eduardo | 6 | 60 | 6 | 60 | 120 | .......... | ........... | ||||
| 23 | FERMANELLI Orlando | 1 | 10 | 6 | 60 | 70 | ........... | ........... | ||||
| 24 | FIGURELLI José | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | ........... | ........... | ||||
| 25 | GARABELLO Guillermo | 4 | 40 | 6 | 60 | 100 | ........... | ........... | ||||
| 26 | GIAQUINTA Mabel | 6 | 60 | 6 | 60 | 120 | .......... | ........... | ||||
| 27 | GIGLI Heraldo | 2 | 20 | 6 | 60 | 80 | .......... | ........... | ||||
| 28 | GIMENEZ Amelia | 5 | 50 | 6 | 60 | 110 | .......... | ........... | ||||
| 29 | GIMENEZ Simón | 6 | 60 | 6 | 120 | 120 | .......... | ........... | ||||
| 30 | GIORGIO Bibiana | 8 | 70 | 6 | 60 | 130 | .......... | ........... | ||||
| 31 | GIULIANELLI Beatriz | 0 | 0 | 6 | 60 | 60 | .......... | ........... | ||||
| 32 | GUASARDO Ricardo | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | ........... | ........... | ||||
| 33 | GUTIERREZ Sergio | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | ........... | ........... | ||||
| 34 | GUTIERRE Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | JAIME Juan Carlos | 7 | 65 | 6 | 60 | 125 | .......... | ........... | ||||
| 36 | JEREZ Luis | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | ........... | ........... | ||||
| 37 | LABRADOR Norberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ........... | ........... | ||||
| 38 | LAROBINA Rosa María | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | ........... | ........... | ||||
| 39 | LIPORACI Marcelo | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | ........... | ........... | ||||
| 40 | LUQUE Miguel | 0 | 0 | 6 | 60 | 60 | .......... | ........... | ||||
| 41 | MACHIOLO Roberto | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | ........... | ........... | ||||
| 42 | MANZUR Miguel | 0 | 0 | 6 | 60 | 60 | .......... | ........... | ||||
| 43 | MARRONI Alfredo | 0 | 0 | 6 | 60 | 60 | .......... | ........... | ||||
| 44 | MEINERT Juan Carlos | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | ........... | ........... | ||||
| 45 | MELGEM José Fiad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ........... | ........... | ||||
| 46 | MENICHELLI Emilio | 0 | 0 | 3 | 30 | 30 | ........... | ........... | ||||
| 47 | MESTRES Sebastián | 0 | 0 | 6 | 60 | 60 | .......... | ........... | ||||
| 48 | MILICI Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | MILICIC Ricardo | 0 | 0 | 6 | 60 | 60 | .......... | ........... | ||||
| 50 | MIOTTI Atilio | 0 | 0 | 6 | 60 | 60 | .......... | ........... | ||||
| 51 | MODICA Rodolfo | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | .......... | ........... | ||||
| 52 | MONTENEGRO Ricardo | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | .......... | ........... | ||||
| 53 | MORENO Norma | 4 | 40 | 6 | 60 | 100 | .......... | ........... | ||||
| 54 | MOSCATO Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ........... | ........... | ||||
| 55 | NAVARRO José | 0 | 0 | 5 | 50 | 50 | ........... | ........... | ||||
| 56 | NELSON Aquiles Flores | 0 | 0 | 6 | 60 | 60 | .......... | ........... | ||||
| 57 | NORBERTO Rita | 6 | 60 | 6 | 60 | 120 | .......... | ........... | ||||
| 58 | NUÑEZ Daniel | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | .......... | ........... | ||||
| 59 | PANARISI Alberto | 8 | 70 | 6 | 60 | 130 | .......... | ........... | ||||
| 60 | PANARISI Ramón | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | .......... | ........... | ||||
| 61 | PAREJA Norma | 4 | 40 | 6 | 60 | 100 | .......... | ........... | ||||
| 62 | PEGNOTTA María | 4 | 40 | 6 | 60 | 100 | .......... | ........... | ||||
| 63 | PERNAS Fernando | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | .......... | ........... | ||||
| 64 | PERNAS Jorge Gabriel | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | .......... | ........... | ||||
| 65 | PIGNANI Héctor | 0 | 0 | 4 | 40 | 40 | .......... | ........... | ||||
| 66 | PONTAROLO Juan Pablo | 6 | 60 | 6 | 60 | 120 | .......... | ........... | ||||
| 67 | RABIOLA Omar | 7 | 65 | 6 | 60 | 125 | .......... | ........... | ||||
| 68 | RASCIMI Carlos | 7 | 65 | 6 | 60 | 125 | .......... | ........... | ||||
| 69 | RIPPANI Franco | 0 | 0 | 6 | 60 | 60 | .......... | ........... | ||||
| 70 | RIVOLTA Erico | 0 | 0 | 3 | 30 | 30 | ........... | ........... | ||||
| 71 | RIZZO Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ........... | ........... | ||||
| 72 | ROSA Francisca | 6 | 60 | 6 | 60 | 120 | .......... | ........... | ||||
| 73 | RUBIOLO Domingo | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | .......... | ........... | ||||
| 74 | RUIZ Florencio | 0 | 0 | 3 | 30 | 30 | ........... | ........... | ||||
| 75 | SAAVEDRA Palito | 9 | 75 | 6 | 60 | 135 | ........... | ........... | ||||
| 76 | SACCO Francisco | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | .......... | ........... | ||||
| 77 | SALVAY Nelida | 12 | 90 | 6 | 60 | 150 | .......... | ........... | ||||
| 78 | SAMPAOLESI Marisa | 6 | 60 | 6 | 60 | 120 | .......... | ........... | ||||
| 79 | SANCHO Yolanda | 6 | 60 | 6 | 60 | 120 | .......... | ........... | ||||
| 80 | SANDOVAL Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | SARAVANDO José | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | .......... | ........... | ||||
| 82 | SASIA Anibal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ........... | ........... | ||||
| 83 | SCHARF …. | 0 | 0 | 4 | 40 | 40 | .......... | ........... | ||||
| 84 | SCIME Pedro | 8 | 70 | 6 | 60 | 130 | .......... | ........... | ||||
| 85 | SENTINEO josé | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | .......... | ........... | ||||
| 86 | SIMA Montial | 8 | 70 | 6 | 60 | 130 | .......... | ........... | ||||
| 87 | SURJUR Ma. del Carmen | 7 | 65 | 6 | 60 | 125 | .......... | ........... | ||||
| 88 | ZUCRO Ana María | 3 | 30 | 6 | 60 | 90 | .......... | ........... | ||||
| 89 | ......................................... | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | .......... | ............ | ||||
| 90 | ......................................... | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | .......... | ............ | ||||
| 91 | ......................................... | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | .......... | ............ | ||||
| 92 | ......................................... | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | .......... | ............ | ||||
| 93 | ......................................... | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | .......... | ............ | ||||
| 94 | ......................................... | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | .......... | ............ | ||||
| 95 | ......................................... | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | .......... | ............ |






0 comentarios:
Publicar un comentario
Todo lo que puedas aportar para mejorar este Blog será bienvenido. Opiniones, Historias, Fotos, etc. Puedes hacerlo también a mi e-mail: charlesfrancis1953@hotmail.com
Por todo; Gracias.-
Carlos