ESTA PÁGINA WEB FUE CREADA PARA INFORMAR A LOS SOCIOS DEL CLUB FORTÍN VICTORIA DE BELLA VISTA F.C. TODO AQUELLO QUE TENGA QUE VER CON EL ORDEN INSTITUCIONAL QUE SE LLEVA A CABO POR CADA PERIODO FISCAL, MOSTRAR LOS INGRESOS Y EGRESOS ECONÓMICOS MENSUALMENTE, LOS QUE SERÁN APROBADOS ANUALMENTE EN LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS. PUBLICAR LAS ACTAS DE REUNIÓN DE CD Y POR SOBRE TODO EDITAR EL DESARROLLO DEPORTIVO Y SOCIAL QUE ENALTECE A LA INSTITUCIÓN PARA QUE NOS SIRVA DE PROMOCIÓN PARA ALENTAR A LOS VECINOS ACERCARSE A LA INSTITUCIÓN. AMPLIAREMOS....!!!!
>
Home » » Registro de Socios

Registro de Socios

Written By Charles Francis on 1/3/11 | 20:04

Registro de socios computado hasta el 14 de Junio de 2011
SocioApellido y NombreEFMAMJJ A SONDTotal
1ALVAREZ Eduardo5555 555 5000040
2BARBARO Hugo55555 00 0 0 0 0025
3BIANCHI Ana María00000 00 0 0 0 0000
4BIANCHI Eduardo 55555 55 5 5 5 5560
5Bonifante Guido55555 55 5 5 5 5560
6BORRAS Susana00000 00 0 0 0 00Debe 5 2010
7BRUNO Edgardo55555 50 0 0 0 0030
8BUSTAMANTE Jorge55550 00 0 0 0 0020
9CAMISASA Ma del Carmen55550 00 0 0 0 0020
10CHIABORELLI Teldo00000 00 0 0 0 0000
11CIVETTA Hernán55550 00 0 0 0 0020
12CORVALAN Adriana00000 00 0 0 0 0000 Debe 5 2010
13CRESCITELLI Carlos00000 00 0 0 0 0025
14CRUDO Alejandro00000 00 0 0 0 0000
15CRUDO Marcelo 00000 00 0 0 0 0000
16CURA Graciela55555 510 10 0 0 0050 Debe 5 2010
17DI MONTI Antonio55555 510 10 10 0 0060
18DIGEROLAMO Alicia55000 00 0 0 0 0010
19DUCLOS Marta00000 00 0 0 0 0000
20FARRAGO Antonio00000 00 0 0 0 0000
21FERLAUTO María Rita00000 00 0 0 0 0000
22FERMANELLI Eduardo55000 00 0 0 0 0010
23FERMANELLI Orlando 55550 00 0 0 0 0020
24FIGURELLI José00000 00 0 0 0 0000
25GARABELLO Guillermo55555 50 0 0 0 0030
26GIAQUINTA Mabel00000 00 0 0 0 0000 Debe 4 2010
27GIGLI Heraldo00000 00 0 0 0 0000
28GIMENEZ Amelia00000 00 0 0 0 0000
29GIMENEZ Simón 00000 00 0 0 0 0000 Debe 10 2010
30GIORGIO Bibiana55550 00 0 0 0 0020
31GIULIANELLI Beatriz55555 50 0 0 0 0030
32GUASARDO Ricardo00000 00 0 0 0 0000
33GUTIERREZ Sergio00000 00 0 0 0 0000
34GUTIERRE Carlos55555 510 10 10 10 0070
35JAIME Juan Carlos00005 00 0 0 0 005
36JEREZ Luis00000 00 0 0 0 0000 Debe 8 2010
37LABRADOR Norberto55555 50 0 0 0 0030
38LAROBINA Rosa María00000 00 0 0 0 0000
39LIPORACI Marcelo00000 00 0 0 0 0000 Debe 6 2010
40LUQUE Miguel55000 00 0 0 0 0010
41MACHIOLO Roberto00000 00 0 0 0 0000
42MANZUR Miguel55555 510 10 10 0 0060
43MARRONI Alfredo5550000 0 0 0 0015
44MEINERT Juan Carlos00000 00 0 0 0 0000 Debe 4 2010
45MELGEM José Fiad55555 50 0 0 0 0030
46MENICHELLI Emilio55550 00 0 0 0 0020
47MESTRES Sebastián0000000 0 0 0 0025
48MILICI Francisco55555 50 0 0 0 0030
49MILICIC Ricardo00000 00 0 0 0 0000
50MIOTTI Atilio00000 00 0 0 0 0000
51MODICA Rodolfo55550 00 0 0 0 0020
52MONTENEGRO Ricardo00000 00 0 0 0 0000
53MORENO Norma55550 00 0 0 0 0020
54MOSCATO Antonio55555 50 0 0 0 0030
55NAVARRO José55550 00 0 0 0 0020
56NELSON Aquiles Flores5555000 0 0 0 0020 Debe 4 2010
57NORBERTO Rita50000 00 0 0 0 005
58NUÑEZ Daniel00000 00 0 0 0 0000 Debe 4 2010
59PANARISI Alberto00000 00 0 0 0 0000
60PANARISI Ramón 00000 00 0 0 0 0000
61PAREJA Norma55500 00 0 0 0 0015
62PEGNOTTA María00000 00 0 0 0 0000
63PERNAS Fernando00000 00 0 0 0 0000 Debe 12 2010
64PERNAS Jorge Gabriel00000 00 0 0 0 0000
65PIGNANI R.55550 00 0 0 0 0020
66PONTAROLO Juan Pablo55555 50 0 0 0 0030
67RABIOLA Omar00005 00 0 0 0 005
68RASCIOLI Carlos00005 00 0 0 0 005
69RIPANI Franco55550 00 0 0 0 0020
70RIVOLTA Erico5555000 0 0 0 0020
71RIZZO Antonio55555 50 0 0 0 0030
72ROSA Francisca50000 00 0 0 0 005
73RUBIOLO Domingo 00000 00 0 0 0 0000 Debe 6 2010
74RUIZ Florencio55555 00 0 0 0 0025
75SAAVEDRA Palito55500 00 0 0 0 0015 Debe 4 2010
76SACCO Francisco00000 00 0 0 0 0000
77SALVAY Nelida00000 00 0 0 0 0000 Debe 2 2010
78SAMPAOLESI Marisa5555000 0 0 0 0020
79SANCHO Yolanda55555 50 0 0 0 0030
80SANDOVAL Roberto55550 00 0 0 0 0020
81SARAVANDO José55555 50 0 0 0 0030
82SASIA Anibal55555 510 10 10 0 0060
83SCHARF ….55550 00 0 0 0 0020
84SCIME Pedro55550 00 0 0 0 0020
85SENTINEO josé00000 00 0 0 0 0000 Debe 6 2010
86SIMA Montial55550 00 0 0 0 0020
87SURJUR Ma. del Carmen00000 00 0 0 0 0000 Debe 5 2010
88ZUCRO Ana María00000 00 0 0 0 0000
89Apellido y Nombre 00000 00 0 0 0 0000
90Apellido y Nombre 00000 00 0 0 0 0000
91Apellido y Nombre 00000 00 0 0 0 0000
92Apellido y Nombre 00000 00 0 0 0 0000
93Apellido y Nombre 00000 00 0 0 0 0000
94Apellido y Nombre 00000 00 0 0 0 0000
95Apellido y Nombre 00000 00 0 0 0 0000
96Apellido y Nombre 00000 00 0 0 0 0000
97Apellido y Nombre 00000 00 0 0 0 0000
98Apellido y Nombre 00000 00 0 0 0 0000
99Apellido y Nombre 00000 00 0 0 0 0000
100Apellido y Nombre 00000 00 0 0 0 0000

LISTA DE SOCIOS DEL PATIN ARTISTICO
1ALMADA Celina00000 00 0 0 0 0000
2BLANCO Micaela00000 00 0 0 0 0000
3CENGARLE Pamela00000 00 0 0 0 0000
4DEL CANTO Agustina00000 00 0 0 0 0000
5DEL CANTO Rocío00000 00 0 0 0 0000
6FRUTOS Ornella00000 00 0 0 0 0000
7GRECO María Belen00000 00 0 0 0 0000
8MEDINA Celina00000 00 0 0 0 0000
9MELO Celina00000 00 0 0 0 0000
10PETRILLO Abril00000 00 0 0 0 0000
11ROMERO Kiara00000 00 0 0 0 0000
12SERRAVALLE Yaqueline00000 00 0 0 0 0000
13YERICA Lucila00000 00 0 0 0 0000
14YUCKRA Karen00000 00 0 0 0 0000
15Apellido y Nombre 00000 00 0 0 0 0000
Share this article :

0 comentarios:

Publicar un comentario

Todo lo que puedas aportar para mejorar este Blog será bienvenido. Opiniones, Historias, Fotos, etc. Puedes hacerlo también a mi e-mail: charlesfrancis1953@hotmail.com
Por todo; Gracias.-
Carlos

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Club Fortín Victoria - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger